В каких строках таблицы правильно сопоставлены организмы с их свойствами?
| № | Организм | Признак |
| 1 | гепард | гетеротрофный |
| 2 | агава | суккулент |
| 3 | ришта | эндобионт |
| 4 | крот | эдафобионт |
| 5 | печёночный сосальщик | гидробионт |
| 6 | коала | стенобионт |
| 7 | змееголовка | гидробионт |
| 8 | молодило | склерофит |
| 9 | камбала | бентос |
| 10 | горностай | продуцент |
-
1, 3, 5
-
2, 7, 9
-
1, 2, 4, 10
-
4, 6, 8
← Previous
→ Next
Space — Show answer
🎯 Take a test on the topic «1 ВАРИАНТ заданий из национального сертификата по биологии»
This topic contains 41 questions.
Test your knowledge!
🔐 Log in to take the test
📚 All tests by subject «Биология»
View all collections and topics in Биология
Go to subject →