В каких строках таблицы правильно сопоставлены витамины с их функциями и последствиями дефицита?
| № | Витамин | Функция | Дефицит |
| 1 | A | антиоксидант | цинга |
| 2 | B1 | кофермент декарбоксилаз | бери-бери |
| 3 | C | синтез родопсина | куриная слепота |
| 4 | D | регуляция обмена Ca и P | рахит |
| 5 | K | свёртывание крови | кровоточивость |
| 6 | B12 | кроветворение | пернициозная анемия |
| 7 | E | мышечный тонус | бери-бери |
-
1, 3, 7
-
1, 4, 6
-
2, 3, 5
-
2, 4, 5
← Previous
→ Next
Space — Show answer
🎯 Take a test on the topic «4 ВАРИАНТ заданий из национального сертификата по биологии»
This topic contains 41 questions.
Test your knowledge!
🔐 Log in to take the test
📚 All tests by subject «Биология»
View all collections and topics in Биология
Go to subject →