В таблице представлены характеристики форменных элементов крови. Установите правильное соответствие.
| Клетки крови | Характеристики |
| Эритроциты | 1) фагоцитоз |
| Лейкоциты | 2) двояковогнутый диск без ядра |
| Тромбоциты | 3) свёртываемость крови |
| | 4) содержит гемоглобин |
| | 5) образует антитела |
-
Эритроциты — 2, 4; Лейкоциты — 1, 5; Тромбоциты — 3
-
Эритроциты — 1, 4; Лейкоциты — 2, 3; Тромбоциты — 5
-
Эритроциты — 3, 5; Лейкоциты — 1, 2; Тромбоциты — 4
-
Эритроциты — 2, 5; Лейкоциты — 1, 3; Тромбоциты — 4
← Previous
→ Next
Space — Show answer
🎯 Take a test on the topic «2 ВАРИАНТ заданий из национального сертификата по биологии»
This topic contains 41 questions.
Test your knowledge!
🔐 Log in to take the test
📚 All tests by subject «Биология»
View all collections and topics in Биология
Go to subject →