В каких строках таблицы правильно сопоставлены организмы с их свойствами?
| № | Организм | Признак |
| 1 | гепард | гетеротрофный |
| 2 | агава | суккулент |
| 3 | ришта | эндобионт |
| 4 | крот | эдафобионт |
| 5 | печёночный сосальщик | гидробионт |
| 6 | коала | стенобионт |
| 7 | змееголовка | гидробионт |
| 8 | молодило | склерофит |
| 9 | камбала | бентос |
| 10 | горностай | продуцент |
-
1, 3, 5
-
2, 7, 9
-
1, 2, 4, 10
-
4, 6, 8
← Oldingi
→ Keyingi
Space — Javobni ko'rsatish
📋 Mavzu bo‘yicha o‘xshash savollar
📚 Fan bo‘yicha barcha testlar «Биология»
Fan bo‘yicha barcha to‘plam va mavzularni ko‘ring: Биология
Fanga o‘tish →