В каких строках таблицы правильно сопоставлены организмы с их средой обитания и экологической группой?
| № | Организм | Среда/группа |
| 1 | аскарида | эндобионт |
| 2 | дождевой червь | эдафобионт |
| 3 | дельфин | аэробионт |
| 4 | верблюжья колючка | ксерофит |
| 5 | ряска | гигрофит |
| 6 | кактус | эфемер |
| 7 | белый медведь | стенотермный |
| 8 | крот | гидробионт |
| 9 | саксаул | мезофит |
| 10 | песец | эвритермный |
-
1, 3, 6
-
1, 2, 4
-
2, 5, 8
-
3, 7, 10
← Previous
→ Next
Space — Show answer
🎯 Take a test on the topic «2 ВАРИАНТ заданий из национального сертификата по биологии»
This topic contains 41 questions.
Test your knowledge!
🔐 Log in to take the test
📚 All tests by subject «Биология»
View all collections and topics in Биология
Go to subject →