В каких строках таблицы правильно сопоставлены витамины с их функциями и последствиями дефицита?
| № | Витамин | Функция | Дефицит |
| 1 | A | антиоксидант | цинга |
| 2 | B1 | кофермент декарбоксилаз | бери-бери |
| 3 | C | синтез родопсина | куриная слепота |
| 4 | D | регуляция обмена Ca и P | рахит |
| 5 | K | свёртывание крови | кровоточивость |
| 6 | B12 | кроветворение | пернициозная анемия |
| 7 | E | мышечный тонус | бери-бери |
-
1, 3, 7
-
1, 4, 6
-
2, 3, 5
-
2, 4, 5
← Oldingi
→ Keyingi
Space — Javobni ko'rsatish
📋 Mavzu bo‘yicha o‘xshash savollar
📚 Fan bo‘yicha barcha testlar «Биология»
Fan bo‘yicha barcha to‘plam va mavzularni ko‘ring: Биология
Fanga o‘tish →